Haber

Deprem mi oldu? 15 Ağustos Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Dakika Depremleri Görüntüleme Ekranı

Son dakika depremleri de bugün gündemdeydi. 15 Ağustos 2023 Salı günü ülkemizin deprem kuşağındaki konumu nedeniyle arkasında hissedilen sarsıntılarla ilgili incelemeler devam ediyor. Son depremlerle ilgili en güncel bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Rastgele bir sarsıntı hissettiğinde vatandaşlar hemen ‘Deprem oldu mu, nerede ve ne kadar şiddetliydi?’ Sorularına cevap arıyorlar. Peki bugün deprem oldu mu? Son sarsıntı nerede ve ne zaman oldu?

İşte tüm detaylar…

15 Ağustos Deprem miydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Malatya Yeşilyurt’ta 3,0, Kahramanmaraş Elbistan’da 2,8, Malatya Darende’de 3,1, Antalya Serik’te 3,1 ve Erzurum Köprüköy’de 2,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

15 Ağustos Salı Son Sarsıntıların Listesi

  • 2023.08.15 10:07:14 38.0948 36.9233 7.0 -.- 1.6 -.- KEMALPAŞA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.15 08:51:57 37.1822 35.9078 1.8 -.- 1.7 -.- DİKİLİTAŞ-CEYHAN (ADANA) REVİZE01 (2023.08.15 08:51:57)

  • 2023.08.15 08:38:45 38.0477 27.0668 5.3 -.- 1.7 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.08.15 08:34:28 38.0923 36.8160 22.3 -.- 2.0 -.- ÇARDAK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.15 07:59:38 38.4495 37.5235 6.1 -.- 2.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.15 07:48:52 37.4812 35.7743 15.7 -.- 1.4 -.- KAHVERENGİ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.15 07:30:05 38.3007 38.1727 5.0 -.- 1.5 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.15 07:17:16 38.3832 37.4848 8.3 -.- 1.6 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.15 06:51:52 37.8970 36.6328 4.6 -.- 2.3 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.15 06:47:00 40.0870 41.8957 4.1 -.- 2.0 -.- ORTAKLAR-KÖPRÜKÖY (ERZURUM) İlköğretim

  • 2023.08.15 06:41:35 38.2325 37.2228 9.5 -.- 1.6 -.- AKOREN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.08.15 06:37:29 37.3322 37.1003 3.0 -.- 1.8 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.08.15 06:34:30 38.4773 39.3210 6.4 -.- 1.9 -.- GÜNEYKÖY-SİVRICE (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.08.15 06:28:44 38.5162 37.3067 5.9 -.- 1.6 -.- YENİKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.15 06:23:20 37.3655 37.0925 6.4 -.- 1.8 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.08.15 06:17:49 38.1555 37.2488 10.8 -.- 1.6 -.- TASBURUN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.08.15 06:02:06 37.3148 35.2612 9.0 -.- 1.5 -.- HACIMUŞALI-KARAİSALI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.15 05:54:13 40.4607 27.0378 5.0 -.- 1.3 -.- KEMER-BIGA (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.08.15 05:52:26 36.7962 36.3705 2.8 -.- 1.5 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlköğretim

  • 2023.08.15 05:29:51 39.1415 40.4042 8.3 -.- 2.2 -.- SANCAK-(BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.08.15 05:22:37 38.2662 37.2987 5.0 -.- 2.4 -.- SOĞUTLU-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.15 05:18:18 37.6237 35.5522 14.8 -.- 1.2 -.- KISLAK-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.15 05:11:21 38.3805 37.5422 5.0 -.- 3.1 -.- YUKARIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.15 05:01:11 38.7207 31.5472 5.3 -.- 1.9 -.- KARGALI-YUNAK (KONYA) İlköğretim

  • 2023.08.15 04:52:49 37.6210 35.8777 5.4 -.- 2.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.15 04:50:40 37.6468 35.8528 7.6 -.- 2.1 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.15 04:47:53 37.6213 35.8258 15.4 -.- 1.7 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.15 04:38:06 38.1822 38.2130 4.7 -.- 2.6 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.15 04:35:24 38.3292 38.2567 5.0 -.- 2.0 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.15 04:30:49 37.9808 38.0838 12.8 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-DOGANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.15 04:25:21 37.8658 36.5663 13.8 -.- 2.0 -.- OYUN-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.15 04:07:40 38.9277 37.2993 4.9 -.- 2.1 -.- KONAKPINAR-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.08.15 04:06:51 38.2810 38.3110 3.6 -.- 2.4 -.- KARAGÖZ-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.15 04:03:39 38.9042 37.4207 5.0 -.- 3.0 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SİVAS) Primal

  • 2023.08.15 03:51:09 37.1577 31.0783 111.1 -.- 3.1 -.- ETLER-SERİK (ANTALYA) İlköğretim

  • 2023.08.15 03:49:30 40.8698 31.6543 4.8 -.- 1.7 -.- YEŞİLCELE-(BOLU) İlköğretim

  • 2023.08.15 03:14:14 36.7237 31.2520 14.2 -.- 1.8 -.- YAN AÇILIŞLAR-ANTALYA (Akdeniz) İlköğretim

  • 2023.08.15 02:52:36 39.6918 41.7302 5.0 -.- 1.5 -.- CATAK-TEKMAN (ERZURUM) İlköğretim

  • 2023.08.15 02:28:53 38.4095 37.3862 3.1 -.- 1.8 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.15 02:26:03 38.3912 37.4268 5.0 -.- 2.5 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.15 02:13:31 36.8877 36.5213 11.0 -.- 2.0 -.- ESENLER-ISLAHIYE (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.08.15 02:10:49 37.9158 26.7140 9.4 -.- 1.3 -.- EGE DENİZİ Birincil

  • 2023.08.15 02:06:25 38.3060 37.2635 5.0 -.- 2.5 -.- BÜYÜKYAPALAAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.08.15 01:54:51 39.9615 28.8722 15.9 -.- 1.6 -.- KARNCALI-ORHANELİ (BURSA) İlköğretim

  • 2023.08.15 01:42:02 38.2833 32.4093 18.6 -.- 1.0 -.- SARAYÖNÜ (KONYA) İlköğretim

  • 2023.08.15 01:33:16 38.2760 27.9225 10.6 -.- 1.8 -.- UZUMLU-ODEMİŞ (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.08.15 01:00:56 38.3745 37.4012 1.4 -.- 2.1 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.15 00:51:18 38.0518 37.3597 5.0 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.15 00:48:11 39.0610 29.9345 6.4 -.- 2.3 -.- ALINÇIK-ALTINTAŞ (KÜTAHYA) İlköğretim

  • 2023.08.15 00:45:09 38.6757 43.1440 4.1 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlköğretim

  • 2023.08.15 00:42:14 37.9537 38.0668 5.6 -.- 2.4 -.- KURUCAOVA-DOGANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.15 00:36:17 38.2215 38.4162 5.9 -.- 3.0 3.0 UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.15 00:15:54 37.2930 37.0275 7.5 -.- 1.4 -.- AKDEMİR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.08.15 00:04:50 36.0967 30.9208 1.1 -.- 2.4 -.- AKDENİZ Birincil

  • 2023.08.14 23:42:25 38.1053 36.5775 7.2 -.- 1.7 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.14 23:12:32 38.2868 38.7965 7.9 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.14 23:10:12 37.1630 27.8435 10,2 -.- 1,0 -.- İKİZKÖY-MİLAS (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.08.14 23:00:44 37.1595 27.8565 5.1 -.- 1.7 -.- İKİZKÖY-MİLAS (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.08.14 22:43:55 38.0030 36.4192 13.3 -.- 1.8 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.08.14 22:40:45 38.4507 37.4383 5.0 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.14 22:36:14 38.2107 38.6017 5.5 -.- 2.2 -.- SOĞUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.14 22:34:03 35.7643 25.5470 5.4 -.- 2.2 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlkel

  • 2023.08.14 22:26:56 37.8887 36.1865 4.8 -.- 1.0 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.14 22:17:40 38.4650 37.5862 3.8 -.- 1.3 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

kaleajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu